Insulated Terminal
VE Insulated Ferrule Terminal
| Model | Dimension(mm) | Wire range (mm2) | |||||
| F | L | W | Dφ | Cφ | A.W.G | ||
| E0506 | 6 | 12 | 2.5 | 1.3 | 1 | #22 | 0.5 |
| E0508 | 8 | 14 | |||||
| E 0510 | 10 | 16 | |||||
| E 0512 | 12 | 18 | |||||
| E7506 | 6 | 12.4 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 |
| E7508 | 8 | 14.6 | |||||
| E7510 | 10 | 16.4 | |||||
| E7512 | 12 | 18.4 | |||||
| E 1006 | 6 | 12.4 | 3 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1 |
| E 1008 | 8 | 14.6 | |||||
| E 1010 | 10 | 16.4 | |||||
| E 1012 | 12 | 18.4 | |||||
| E1508 | 8 | 14.6 | 3.5 | 2 | 1.7 | #16 | 1.5 |
| E 1510 | 10 | 16.4 | |||||
| E 1512 | 12 | 18.4 | |||||
| E 1518 | 18 | 24.4 | |||||
| (E 2508 | 8 | 15.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 |
| E 2510 | 10 | 17.2 | |||||
| E 2512 | 12 | 19.2 | |||||
| E 2518 | 18 | 25.2 | |||||
| E4009 | 9 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4 |
| E4012 | 12 | 19.5 | |||||
| E4018 | 18 | 25.5 | |||||
| E 6010 | 10 | 18 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6 |
| E 6012 | 12 | 20 | |||||
| E 6018 | 18 | 26 | |||||
| E 10-12 | 12 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10 |
| E 10-18 | 18 | 27.5 | |||||
| E 16-12 | 12 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16 |
| E 16-18 | 18 | 28.2 | |||||
| E 25-16 | 16 | 29 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25 |
| E 25-22 | 22 | 35 | |||||
| E35-16 | 16 | 30 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35 |
| E 35-25 | 25 | 39 | |||||
| E50-20 | 20 | 36 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50 |
| E50-25 | 25 | 41 | |||||
英语
中文简体
俄语
西班牙语







