Insulated Terminal
SV Fork Insulated Terminal
| Model | Wire rang (mm2) | Bolt hole (mm) | Thickness(mm) | Pcs/bag |
| SV1.25-3 | 0.5-1.5 | 3.2 | 0.5 | 1000 |
| SV1.25-4 | 0.5-1.5 | 4.2 | 0.5 | 1000 |
| SV2-3 | 1.5-2.5 | 3.2 | 0.5 | 1000 |
| SV2-4 | 1.5-2.5 | 4.2 | 0.5 | 1000 |
| SV1.25-3 | 0.5-1.5 | 3.2 | 0.6 | 1000 |
| SV1.25-4 | 0.5-1.5 | 4.2 | 0.6 | 1000 |
| SV1.25-5 | 0.5-1.5 | 5.2 | 0.6 | 1000 |
| SV1.25-6 | 0.5-1.5 | 6.2 | 0.6 | 1000 |
| SV2-3 | 1.5-2.5 | 3.2 | 0.6 | 1000 |
| SV2-4 | 1.5-2.5 | 4.2 | 0.6 | 1000 |
| SV2-5 | 1.5-2.5 | 5.2 | 0.6 | 1000 |
| SV2-6 | 1.5-2.5 | 6.2 | 0.6 | 1000 |
| SV3.5-4 | 2.5-4 | 4.2 | 0.8 | 500 |
| SV3.5-5 | 2.5-4 | 5.2 | 0.8 | 500 |
| SV3.5-6 | 2.5-4 | 6.2 | 0.8 | 500 |
| SV5.5-4 | 4-6 | 4.2 | 0.8 | 500 |
| SV5.5-5 | 4-6 | 5.2 | 0.8 | 500 |
| SV5.5-6 | 4-6 | 6.2 | 0.8 | 500 |
| SV5.5-8 | 4-6 | 8.2 | 0.8 | 500 |
英语
中文简体
俄语
西班牙语







