Heat Shrinkable Cable Termination
1KV Heat Srhinkable Wire Branch
| Name | Model | Applicable cable section(mm) | Unit |
| Two core | ZT-2.0 | 10-16 | only |
| ZT-2.1 | 25-50 | only | |
| ZT-2.2 | 70-120 | only | |
| ZT-2.3 | 150-240 | only | |
| Three core | ZT-3.0 | 10-16 | only |
| ZT-3.1 | 25-50 | only | |
| ZT-3.2 | 70-120 | only | |
| ZT-3.3 | 150-240 | only | |
| ZT-3.4 | 300-400 | only | |
| Four core | ZT-4.0 | 10-16 | only |
| ZT-4.1 | 25-50 | only | |
| ZT-4.2 | 70-120 | only | |
| ZT-4.3 | 150-240 | only | |
| ZT-4.4 | 300-400 | only | |
| Five core | ZT-5.0 | 10-16 | only |
| ZT-5.1 | 25-50 | only | |
| ZT-5.2 | 70-120 | only | |
| ZT-5.3 | 150-240 | only | |
| ZT-5.4 | 300-400 | only |
英语
中文简体
俄语
西班牙语







