Heat Shrinkable Cable Termination
1KV Heat Shrinkable Cable Termination
| Photograph | Model | The application of the cable section | Unit | Insulation tube length(mm) |
| Single-core cable termination | SY-1/1.0 | 10月16日 | overlap set | 600 800 1000 |
| SY-1/1.1 | 25-50 | overlap set | ||
| SY-1/1.2 | 70-120 | overlap set | ||
| SY-1/1.3 | 150-240 | overlap set | ||
| SY-1/1.4 | 300-500 | overlap set | ||
| Two-core cable termination | SY-1/2.0 | 10月16日 | overlap set | |
| SY-1/2.1 | 25-50 | overlap set | ||
| SY-1/2.2 | 70-120 | overlap set | ||
| SY-1/2.3 | 150-240 | overlap set | ||
| SY-1/2.4 | 300-500 | overlap set | ||
| Three-core cable termination | SY-1/3.0 | 10月16日 | overlap set | |
| SY-1/3.1 | 25-50 | overlap set | ||
| SY-1/3.2 | 70-120 | overlap set | ||
| SY-1/3.3 | 150-240 | overlap set | ||
| SY-1/3.4 | 300-500 | overlap set | ||
| Four-core cable termination | SY-1/4.0 | 10月16日 | overlap set | |
| SY-1/4.1 | 25-50 | overlap set | ||
| SY-1/4.2 | 70-120 | overlap set | ||
| SY-1/4.3 | 150-240 | overlap set | ||
| SY-1/4.4 | 300-500 | overlap set | ||
| Five-core cable terminal | SY-1/5.0 | 10月16日 | overlap set | |
| SY-1/5.1 | 25-50 | overlap set | ||
| SY-1/5.2 | 70-120 | overlap set | ||
| SY-1/5.3 | 150-240 | overlap set | ||
| SY-1/5.4 | 300-500 | overlap set |
英语
中文简体
俄语
西班牙语







