Home / Product / Copper Terminal / SC Copper Terminal

SC Copper Terminal

SC Copper Terminal SC Copper Terminal SC Copper Terminal SC Copper Terminal SC Copper Terminal
Copper Terminal

SC Copper Terminal

SC Tinned Cable Lug A type
Model Screw Hole Plate Width Plate Thickness Inner Dia. External Dia Threading Length
d2ф(mm) (mm) (mm) dф(mm) Dф(mm) L1(mm)
SC6-6 6 9.3 1.1 4 5.5 9.2
SC6-8 8.2 12.1 0.9 4 5.5 9.4
sC10-6 6 9.9 1.7 5 6.9 9.7
SC10-8 8.2 11.7 1.4 5 6.9 9.8
SC10-10 10.2 12 1.4 5 7 9.9
SC16-6 6.3 10.7 1.8 5.5 7.4 11.7
SC16-8 8.1 12.6 1.9 5.5 8 13.4
SC16-10 10.2 14.2 1.3 5.5 7.4 12
SC25-6 6.1 14 2.3 6.9 9.4 14.7
SC25-8 8.3 13.5 2.4 6.9 9.5 14.6
SC25-10 10.1 14.4 2.3 6.9 9.5 14.6
SC25-12 12.2 16.8 2 6.9 9.5 14.4
SC35-6 6.2 15.6 3 7 11 17
SC35-8 8.1 16.3 2.5 8.3 11.1 16.1
SC35-10 10.2 16 2.6 8.3 11.2 16.2
SC35-12 12.2 16.5 2.5 8.3 11.2 16.2
SC50-6 6.1 18.5 2.8 9 13 19
SC50-8 8.2 18.8 3 9.9 13 19.4
SC50-10 10.2 18.9 2.8 10 13 19.2
SC50-12 12.2 19.1 2.9 10 13 19.3
SC70-8 8.1 21.6 3.4 11.3 14.8 20.3
SC70-10 10.2 22 3.5 11.4 15 21.1
SC70-12 12.2 22 3.5 11.2 15.1 20.5
SC95-8 8.1 25.4 3.5 13.7 17.5 22.5
SC95-10 10.2 25.3 3.7 13.7 17.5 22.5
SC95-12 12.3 25.5 3.5 13.8 17.5 22.6
SC120-8 8.3 27.2 4 14.7 19 21.9
SC120-10 10.3 28 4.3 14.7 19.3 26.4
SC120-12 12.3 28 4.5 15 19.5 27
SC120-16 16.3 28.9 4.9 15.3 20.1 27.2
SC150-10 10.2 29.1 5.2 15.7 20.4 27.9
SC150-12 12.2 30.2 4.5 16.3 21 32.7
SC150-16 16.2 30.2 4.5 16.3 21.1 33.1
SC185-12 12.3 34.7 4.9 18.6 23.6 33.4
SC185-16 16.3 34.9 5 18.8 23.7 33.6
SC240-16 16.3 38.1 4.5 21.6 26.3 32.5
SC300-16 16.7 43.7 5.6 24.4 30.4 41.2
Hangzhou Fuyi Tools Co., Ltd

About Us

text

Honor

  • honor
    TLZJ24070359665
  • honor
    CLZJ24070359665
  • honor
    TLZJ24070359664
  • honor
    CLZJ24070359664
  • honor
    TLZJ24070359663
  • honor
    CLZJ24070359663

News