Copper Terminal
OT Open Barrel Copper Terminal
| Model | Cable size | Screw Hole |
Plate Width |
Plate Thicknes S |
Opening Width |
Opening Length |
Length |
| mm2 | R(mm) | D(mm) | F(mm) | B(mm) | W(mm) | H(mm) | |
| OT-10A | 1.5~4 | 5.15 | 9.22 | 0.81 | 6.4 | 6 | 19 |
| OT-20A | 1.5~6 | 6.15 | 11.04 | 0.97 | 7.5 | 7 | 22.9 |
| OT-30A | 2.6~6 | 6.15 | 1152 | 1.08 | 7.95 | 7.2 | 24.2 |
| OT-40A | 4~10 | 6.15 | 12.07 | 175 | 8.9 | 8.1 | 25.9 |
| OT-50A | 4~10 | 6.15 | 12.96 | 121 | 9.25 | 8.3 | 27.7 |
| OT-60A | 4~16 | 8.1 | 14.08 | 153 | 9.92 | 9.2 | 31 |
| OT-80A | 6~16 | 8.1 | 14.91 | 1.66 | 10.73 | 10.1 | 33.1 |
| OT-100A | 10~25 | 8.2 | 16.54 | 159 | 11.7 | 11 | 37 |
| OT-150A | 16~35 | 10.1 | 1747 | 1.69 | 12.04 | 1155 | 39.88 |
| 0T-200A | 16~50 | 10.1 | 18.75 | 199 | 14.3 | 12.9 | 42.44 |
| OT-250A | 16~50 | 12.15 | 20.45 | 2 | 15.1 | 13.3 | 46.7 |
| 0T-300A | 25~70 | 12.1 | 23.07 | 2.16 | 16.72 | 15.2 | 50 |
| OT-400A | 35~95 | 141 | 25.12 | 2.29 | 18.11 | 17.25 | 56 |
| OT-500A | 50~120 | 141 | 28.08 | 2.44 | 19.84 | 20.3 | 60.66 |
| OT-600A | 70~150 | 16.1 | 30.03 | 2.78 | 22.82 | 22.3 | 66.04 |
| OT-800A | 90~180 | 18.1 | 35.29 | 3.16 | 25.95 | 23 | 71 |
| OT-1000A | 100~200 | 18.1 | 41.24 | 3.85 | 33 | 30 | 85.7 |
英语
中文简体
俄语
西班牙语







