Copper Terminal
GT Copper Connector Tube
| GT-type copper connector tube | ||||
| Model | inner dia. | Outer dia. | Length | Weight |
| d(mm) | D(mm) | L(mm) | g(mm) | |
| GT-10 | 5.8 | 7.8 | 50 | 11.5 |
| GT-16 | 6.4 | 8.9 | 55 | 14 |
| GT-25 | 7.5 | 10 | 60 | 18 |
| GT-35 | 8.5 | 11 | 64 | 21 |
| GT-50 | 10.3 | 13 | 73 | 32 |
| GT-70 | 12 | 15 | 78 | 47 |
| GT-95 | 13.5 | 17 | 86 | 61 |
| GT-120 | 15 | 19 | 90 | 88 |
| GT-150 | 17 | 21 | 95 | 101 |
| GT-185 | 19 | 24 | 100 | 151 |
| GT-240 | 21 | 26 | 110 | 180 |
| GT-300 | 23 | 28 | 120 | 217 |
| GT-400 | 26 | 34 | 135 | 450 |
英语
中文简体
俄语
西班牙语







