Copper Terminal
DT Copper Termial
Please check the size of A-type and B-type. A type is thicker than B type. You can choose which you need. Then, contact us.
| A Type | Screw hole | Plate | Plate | Pipe Inner Dia. | Pipe External Dia. | Threading depth | Length |
| width | thickness | ||||||
| Spec | φ | W (mm) | S (mm) | d (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L |
| DT-10 | 8.5 | 16 | 2.3 | 5.2 | 9 | 30 | 63 |
| DT-16 | 8.5 | 16 | 2.5 | 6.2 | 10 | 32 | 66 |
| DT-25 | 8.5 | 18 | 2.8 | 7.2 | 11 | 35 | 70 |
| DT-35 | 10.5 | 20.5 | 3 | 8.5 | 12 | 37 | 78 |
| DT-50 | 10.5 | 23 | 3.5 | 9.7 | 14 | 41 | 85 |
| DT-70 | 12.5 | 26 | 3.8 | 11.5 | 16 | 45 | 93 |
| DT-95 | 12.5 | 28 | 4.5 | 13.5 | 18 | 49 | 104 |
| DT-120 | 14.5 | 30 | 5 | 15.1 | 20 | 51 | 112 |
| DT-150 | 14.5 | 34 | 5.4 | 16.5 | 22 | 54 | 117 |
| DT-185 | 17 | 37 | 5.8 | 18.5 | 25 | 58 | 125 |
| DT-240 | 17 | 40 | 6.5 | 20.7 | 27 | 60 | 135 |
| DT-300 | 21 | 46 | 8 | 23.2 | 30 | 68 | 155 |
| DT-400 | 21 | 50 | 8 | 26.2 | 34 | 74 | 165 |
| DT-500 | 21 | 60 | 8 | 29.5 | 38 | 75 | 190 |
| DT-630 | none | 78 | 10 | 34.5 | 45 | 85 | 220 |
英语
中文简体
俄语
西班牙语







